Prosjekter
An Fong No. 98
Hoveddata
Eier: | - |
Verft: | Tai Chuan Shipbuilding |
Verft no.: | J270 |
Lengde: | 35,8m |
Bredde: | 9,5m |
Propulsjonssystem: | HFO diesel-mekanisk |
Innredning: | 12 personer / 4 lugarer |
Tankkapasitet RSW: | 6 tanker / 370m³ |
Klasse: | ihht. to DNV |
Ferdigstilt: | 2014 |
Utstyr
Hovedmotor: | Niigata 6M62871X, 1471kW @ 750 rpm |
Gir og propell: | Scana Volda |
Hjelpemotorer: | Cat C18/C9 |
Kraner: | Triplex |
Vinsjer: | Rapp |
Notbehandling: | Triplex / Rapp |
Skipskompetanse leveranse
Design og komplett pakke for klassetegninger, beregninger og produksjonsunderlag.
Bilder (no. 33, 68 & 98)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |