Prosjekter
SK-4200
53.9m autoline- / garnfartøy
Hoveddata
Lengde: | 53.9m |
Bredde: | 13.0m |
Fremdriftssystem: | Diesel-Mekanisk |
Innredning: | 24 mann i 16 lugarer |
Lasterom: | 900m³ |
Agnfryse: | 100m³ |
Tunnelfryser: | 30m³ |
Utstyr
Hovedmotor: | ~1400kW |
Gir og propell: | CPP |
Hjelpemotor: | ~830kW |
Nød-/havngegenerator: | ~250kW |
Akselgenerator: | ~800kW |
Sidepropell: | ~300kW |
Frysemaskineri: | 6 x vertikale platefrysere, 39tonn/24t |
Autolinesystem: | 4x16 mag, 3,0m 192m, 62.400 krok |
Garnsystem: | 3x40m3 - 3 greidere |
Bilder
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trykk på et bilde for å forstørre